更新時(shí)間:2024-06-30
訪(fǎng)問(wèn)量:940
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)單方便
★ 同時(shí)測試4路不同位置的風(fēng)速,具有模擬輸出功能
★ 每路風(fēng)速值可通過(guò)LCD進(jìn)行顯示,手動(dòng)切換
★ 可通過(guò)模擬輸出控制設備,如數據存儲器或報警器
★ 配有標準的RS-232串行通訊接口,進(jìn)行數據傳輸
★ 采用寬電源,內含EMI濾波器,具有*的抗干擾能力
★ 探頭多樣化,可滿(mǎn)足不同測試的需要
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀技術(shù)參數:
名 稱(chēng) | 四通道風(fēng)速儀 | ||
型 號 | KA12 | ||
測定對象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | ||
測定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | ||
顯示方式 | LCD顯示 | ||
功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測試值分別顯示 | |
測試方式 | 開(kāi)放方式 | 各通道測試值每次全部傳送 | |
通道方式 | 通道的測試值單獨傳送 | ||
數據類(lèi)型 | 瞬時(shí)值 | 每個(gè)時(shí)間間隔點(diǎn)處的測試值 | |
平均值 | 時(shí)間間隔內所有測試值的平均值 | ||
遙控方式 | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測試值 | ||
測試點(diǎn)數量1~65535個(gè) | |||
測試時(shí)間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | ||
數據輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | ||
模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨立輸出) | ||
使用溫度 | 5~40°C | ||
外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | ||
重 量 | 約2.6Kg | ||
電 源 | AC 85~285V | ||
附 件 | 使用說(shuō)明書(shū) 1本 RS232C通訊電纜 1根 | ||
電源電纜 1根 保險絲(0.25A) 2個(gè) |
版權所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap